項目編號:JH2023ZB2006發(fā)布時間:2023-07-06 16:04:30訪問:1554
關于快遞服務采購相關要求的通知補充公告
補充(空運)服務采購相關要求
附件1、技術資信標評分明細表(空運)
附件2、價格評分表(空運)
附件1
技術資信標評分明細表(空運)
序號 | 評分項目 | 評標要點及說明 | 分值 |
1 | 公司情況 | 提供供應商公司企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照,法人身份證,快遞服務資質證書由評委進行綜合評分,0-2分。 | 2分 |
2 | 時效性 | 1.當日截單時間不早于18:00時; 2.已攬收的空運件當天全部寄出,48小時內到達客戶手上; 以上承諾可以做到的,每項得2分,承諾事項與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 4分 |
3 | 操作規(guī)范性 | 1.提供可滿足批量收件的各類型貨車,并準時到達指定地點; 2.空運件按照輕拋6000,按重量,輕拋結算; 以上承諾可以做到的,每項得1分,承諾事項與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 2分 |
4 | 人員管理 | 如遇特殊節(jié)假日“雙十一”、“雙十二”、“年貨節(jié)”等訂單量增大時,承諾派遣物流服務人員上門協(xié)助打包貼單,人數(shù)≥2人。 以上承諾可以做到的,得2分,承諾事項與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 2分 |
5 | 客服服務 | 1. 為下單客戶提供VIP服務,主要包括增加便利性、加快反應速度、降低成本和延伸服務等增值物流服務; 2. 偏遠地區(qū)派送費由承運人承擔。 以上承諾可以做到的,每項得1分,承諾事項與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 2分 |
6 | 信息上傳及查詢 | 3. 為下單客戶提供VIP服務,主要包括增加便利性、加快反應速度、降低成本和延伸服務等增值物流服務;
以上承諾可以做到的,得1分,承諾事項與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 1分 |
7 | 投訴與申訴 | 承諾收到投訴后8小時內給出答復和解決方案; 以上承諾可以做到的,得1分,承諾事項與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 1分 |
8 | 賠償 | 1.保護性包裝食品,使其達到收件人手中無破損,否則由承運人按實際價值予以賠償; 2.在寄件過程中出現(xiàn)延誤、丟失、損毀、浸泡時,由承運人按實際價值予以賠償; 3.空運件中轉超過天貓、京東等平臺規(guī)定時效,按丟件處理,由承運人按實際價值予以賠償; 4.空運件無法到達收件地所產生的拖車中轉費用均由承運人承擔; 5.任何原因造成的退件,運費均由承運人承擔; 6.發(fā)現(xiàn)供應商及所屬工作人員惡意騙取郵費時,有權要求賠償或單方面解除合同。 以上承諾可以做到的,每項得2分,承諾事項與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 12分 |
9 | 業(yè)績 | 投標人2020年1月1日以來具備同類業(yè)績(須提供合同復印件,日期以合同簽訂日期為準),每個得1分;最高得2分。 注:投標人未提供合同復印件或提供的合同復印件字跡模糊無法辨識的,該筆業(yè)績不予計分。有效業(yè)績以評標委員會集體判定為準,投標人須同時提供合同原件備查。 | 2分 |
10 | 發(fā)票 | 開增值稅專用發(fā)票。 | 2分 |
附件2
價格評分表(空運)
序號 | 目的省份/流向 | 1kg以內(元/件) | 首重(元/kg) | 續(xù)重(元/kg) | 特殊節(jié)日允許調價 (元/單) | |
<0.5kg | 0.5kg-1kg | 1kg | >1kg | 僅限“雙11”、“雙12” | ||
1 | 江蘇省 | / | / | / | / | 1.00(2分) |
2 | 浙江省 | / | / | / | / | |
3 | 上海市 | / | / | / | / | |
4 | 安徽省 | / | / | / | / | |
5 | 江西省 | 16.00(1分) | 18.00(1分) | 20.00(1分) | 8.00(1分) | |
6 | 福建省 | 16.00(1分) | 20.00(1分) | 22.00(1分) | 10.00(1分) | |
7 | 山東省 | 16.00(1分) | 20.00(1分) | 22.00(1分) | 10.00(1分) | |
8 | 廣東省 | 16.00(1分) | 20.00(1分) | 23.00(1分) | 13.00(1分) | |
9 | 天津市 | 16.00(1分) | 20.00(1分) | 23.00(1分) | 10.00(1分) | |
10 | 北京市 | 16.00(1分) | / | 23.00(1分) | 10.00(1分) | |
11 | 湖南省 | 16.00(1分) | 20.00(1分) | 23.00(1分) | 10.00(1分) | |
12 | 湖北省 | 18.00(1分) | 20.00(1分) | 22.00(1分) | 8.00(1分) | |
13 | 河南省 | 18.00(1分) | 20.00(1分) | 22.00(1分) | 8.00(1分) | |
14 | 河北省 | 18.00(1分) | 20.00(1分) | 23.00(1分) | 10.00(1分) | |
15 | 貴州省 | 18.00(0.5分) | 20.00(0.5分) | 23.00(0.5分) | 13.00(0.5分) | |
16 | 重慶市 | 18.00(1分) | 20.00(1分) | 23.00(1分) | 13.00(1分) | |
17 | 陜西省 | 18.00(0.5分) | 20.00(0.5分) | 23.00(0.5分) | 10.00(0.5分) | |
18 | 山西省 | 18.00(0.5分) | 20.00(0.5分) | 23.00(0.5分) | 10.00(0.5分) | |
19 | 四川省 | 18.00(0.5分) | 20.00(0.5分) | 23.00(0.5分) | 13.00(0.5分) | |
20 | 廣西壯族自治區(qū) | 18.00(0.5分) | 20.00(0.5分) | 23.00(0.5分) | 13.00(0.5分) | |
21 | 云南省 | 18.00(0.5分) | 20.00(0.5分) | 23.00(0.5分) | 14.00(0.5分) | |
22 | 吉林省 | 18.00(0.5分) | 20.00(0.5分) | 23.00(0.5分) | 18.00(0.5分) | |
23 | 遼寧省 | 18.00(0.5分) | 20.00(0.5分) | 23.00(0.5分) | 13.00(0.5分) | |
24 | 黑龍江省 | 18.00(0.5分) | 20.00(0.5分) | 23.00(0.5分) | 18.00(0.5分) | |
25 | 海南省 | / | / | 23.00(0.5分) | 14.00(0.5分) | |
26 | 青海省 | / | / | 23.00(0.5分) | 14.00(0.5分) | |
27 | 寧夏回族自治區(qū) | / | / | 23.00(0.5分) | 13.00(0.5分) | |
28 | 甘肅省 | / | / | 23.00(0.5分) | 13.00(0.5分) | |
29 | 內蒙古自治區(qū) | / | / | 23.00(0.5分) | 13.00(0.5分) | |
30 | 新疆維吾爾自治區(qū) | / | / | 26.00(0.5分) | 21.00(0.5分) | |
31 | 西藏自治區(qū) | / | / | 26.00(0.5分) | 21.00(0.5分) |
附件1
技術資信標評分明細表(空運)
序號 | 評分項目 | 評標要點及說明 | 分值 | 響應 |
1 | 公司情況 | 提供供應商公司企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照,法人身份證,快遞服務資質證書由評委進行綜合評分,0-2分。 | 2分 | |
2 | 時效性 | 1.當日截單時間不早于18:00時; 2.已攬收的空運件當天全部寄出,48小時內到達客戶手上; 以上承諾可以做到的,每項得2分,承諾事項與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 4分 | |
3 | 操作規(guī)范性 | 1.提供可滿足批量收件的各類型貨車,并準時到達指定地點; 2.空運件按照輕拋6000,按重量,輕拋平均數(shù)結算; 以上承諾可以做到的,每項得1分,承諾事項與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 2分 | |
4 | 人員管理 | 如遇特殊節(jié)假日“雙十一”、“雙十二”、“年貨節(jié)”等訂單量增大時,承諾派遣物流服務人員上門協(xié)助打包貼單,人數(shù)≥2人。 以上承諾可以做到的,得2分,承諾事項與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 2分 | |
5 | 客服服務 | 4. 為下單客戶提供VIP服務,主要包括增加便利性、加快反應速度、降低成本和延伸服務等增值物流服務; 5. 偏遠地區(qū)派送費由承運人承擔。 以上承諾可以做到的,每項得1分,承諾事項與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 2分 | |
6 | 信息上傳及查詢 | 6. 為下單客戶提供VIP服務,主要包括增加便利性、加快反應速度、降低成本和延伸服務等增值物流服務;
以上承諾可以做到的,得1分,承諾事項與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 1分 | |
7 | 投訴與申訴 | 承諾收到投訴后8小時內給出答復和解決方案; 以上承諾可以做到的,得1分,承諾事項與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 1分 | |
8 | 賠償 | 1.保護性包裝食品,使其達到收件人手中無破損,否則由承運人按實際價值予以賠償; 2.在寄件過程中出現(xiàn)延誤、丟失、損毀、浸泡時,由承運人按實際價值予以賠償; 3.空運件中轉超過天貓、京東等平臺規(guī)定時效,按丟件處理,由承運人按實際價值予以賠償; 4.空運件無法到達收件地所產生的拖車中轉費用均由承運人承擔; 5.任何原因造成的退件,運費均由承運人承擔; 6.發(fā)現(xiàn)供應商及所屬工作人員惡意騙取郵費時,有權要求賠償或單方面解除合同。 以上承諾可以做到的,每項得2分,承諾事項與上述規(guī)定有偏差的,則不得分。 | 12分 | |
9 | 業(yè)績 | 投標人2020年1月1日以來具備同類業(yè)績(須提供合同復印件,日期以合同簽訂日期為準),每個得1分;最高得2分。 注:投標人未提供合同復印件或提供的合同復印件字跡模糊無法辨識的,該筆業(yè)績不予計分。有效業(yè)績以評標委員會集體判定為準,投標人須同時提供合同原件備查。 | 2分 | |
10 | 發(fā)票 | 開增值稅專用發(fā)票。 | 2分 |
附件2
價格評分表
序號 | 目的省份/流向 | 1kg以內(元/件) | 首重(元/kg) | 續(xù)重(元/kg) | 特殊節(jié)日允許調價 (元/單) | |
<0.5kg | 0.5kg-1kg | 1kg | >1kg | 僅限“雙11”、“雙12” | ||
1 | 江蘇省 | |||||
2 | 浙江省 | |||||
3 | 上海市 | |||||
4 | 安徽省 | |||||
5 | 江西省 | |||||
6 | 福建省 | |||||
7 | 山東省 | |||||
8 | 廣東省 | |||||
9 | 天津市 | |||||
10 | 北京市 | |||||
11 | 湖南省 | |||||
12 | 湖北省 | |||||
13 | 河南省 | |||||
14 | 河北省 | |||||
15 | 貴州省 | |||||
16 | 重慶市 | |||||
17 | 陜西省 | |||||
18 | 山西省 | |||||
19 | 四川省 | |||||
20 | 廣西壯族自治區(qū) | |||||
21 | 云南省 | |||||
22 | 吉林省 | |||||
23 | 遼寧省 | |||||
24 | 黑龍江省 | |||||
25 | 海南省 | |||||
26 | 青海省 | |||||
27 | 寧夏回族自治區(qū) | |||||
28 | 甘肅省 | |||||
29 | 內蒙古自治區(qū) | |||||
30 | 新疆維吾爾自治區(qū) | |||||
31 | 西藏自治區(qū) |