浙中(金東)建筑業(yè)總部產(chǎn)業(yè)園D幢16處房屋五年租賃權(quán)公開抽簽項(xiàng)目成交公告
浙中(金東)建筑業(yè)總部產(chǎn)業(yè)園D幢16處房屋五年租賃權(quán)公開抽簽項(xiàng)目已于2023年2月14日上午完成現(xiàn)場公開抽簽,成交結(jié)果經(jīng)金東區(qū)住建局審核后,現(xiàn)對成交結(jié)果公告如下:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 租期 | 實(shí)用面積(約㎡) | 攤后面積(約㎡) | 租賃價格(元/首年) | 承租人 |
1 | 浙中(金東)建筑業(yè)總部產(chǎn)業(yè)園D幢第二層201 | 五年 | 376.08 | 509.95 | 209080 | 浙江益勤建設(shè)有限公司 |
2 | 浙中(金東)建筑業(yè)總部產(chǎn)業(yè)園D幢第二層202 | 五年 | 269.90 | 365.97 | 150048 | 浙江益勤建設(shè)有限公司 |
3 | 浙中(金東)建筑業(yè)總部產(chǎn)業(yè)園D幢第二層204 | 五年 | 249.06 | 337.71 | 138462 | 金華市甌創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 |
4 | 浙中(金東)建筑業(yè)總部產(chǎn)業(yè)園D幢第三層303 | 五年 | 259.83 | 349.89 | 143455 | 浙江和林建設(shè)有限公司 |
5 | 浙中(金東)建筑業(yè)總部產(chǎn)業(yè)園D幢第三層304 | 五年 | 249.06 | 335.38 | 137506 | 歌山建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
6 | 浙中(金東)建筑業(yè)總部產(chǎn)業(yè)園D幢第四層401 | 五年 | 384.10 | 517.24 | 212069 | 金華市信遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 |
7 | 浙中(金東)建筑業(yè)總部產(chǎn)業(yè)園D幢第四層402 | 五年 | 269.90 | 363.45 | 149015 | 浙江科禹建設(shè)有限公司 |
8 | 浙中(金東)建筑業(yè)總部產(chǎn)業(yè)園D幢第五層501 | 五年 | 384.10 | 517.24 | 212069 | 浙江博科通信技術(shù)有限公司 |
9 | 浙中(金東)建筑業(yè)總部產(chǎn)業(yè)園D幢第五層502 | 五年 | 269.90 | 363.45 | 149015 | 浙江藝百建設(shè)有限公司 |
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2023年3月23日