金華市城市建設(shè)投資集團有限公司
2021年第五期房屋公開招租公告
受出租方委托,本公司對以下資產(chǎn)3年使用權(quán)進行公開招租,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、 招租標的房屋清單:
序號 | 資產(chǎn)名稱 | 面 積(約㎡) | 租期 | 招租底價(元/年) | 競租保證金(元) | 原租期截止時間 | 備注1 | 備注2 |
1 | 通濟街4幢-3(禹王弄18號) | 24.29 | 三年 | 9000 | 2000 | 2021/12/31 | 城投集團 | |
2 | 恒大路20號(1、2層) | 95.02 | 三年 | 252000 | 50000 | 2021/12/30 | 城投集團 | |
3 | 西市街83號 | 47.54 | 三年 | 105000 | 20000 | 2021/12/30 | 城投集團 | |
4 | 西市街81 | 39.46 | 三年 | 95000 | 20000 | 2021/12/30 | 城投集團 | |
5 | 西市街79 | 40 | 三年 | 84600 | 20000 | 2021/12/30 | 城投集團 | |
6 | 中山路210號 | 73.88 | 三年 | 87200 | 20000 | 2021/12/30 | 城投集團 | |
7 | 勝利街11#地塊24-25 | 209.12 | 三年 | 52500 | 10000 | 2021/12/31 | 城投集團 | |
勝利街11#地塊22 | ||||||||
8 | 桂林街9幢12(將軍路321-1) | 52.84 | 三年 | 26300 | 5000 | 2021/12/31 | 城投集團 | |
9 | 桂林街173號(-11) | 51.38 | 三年 | 18900 | 4000 | 2021/11/30 | 城投集團 | |
10 | 桂林街38幢19-20(2間) | 80.84 | 三年 | 26300 | 5000 | 2021/12/30 | 城投集團 | |
11 | 解放東路3號(3間) | 53.8 | 三年 | 13700 | 3000 | 2021/12/30 | 城投集團 | |
12 | 將軍路241號 | 68.12 | 三年 | 21600 | 4000 | 2021/11/27 | 城投集團 | |
13 | 勝利街32D幢A2 | 95.63 | 三年 | 11600 | 2000 | 2021/12/30 | 城投集團 | |
14 | 勝利南街32A9 | 44.54 | 三年 | 7350 | 2000 | 2021/12/31 | 城投集團 | |
15 | 金華市站前區(qū)溫州商城2號樓9號 | 50 | 三年 | 13000 | 3000 | 2021/11/31 | 城投集團 | |
16 | 將軍路297號(2間) | 49.91 | 三年 | 42000 | 8000 | 2021/12/31 | 城投集團 | |
17 | 綠園嘉苑2幢1-3(東陽街490號)(1、2層) | 180.92 | 三年 | 105000 | 20000 | 2021/12/30 | 城投集團 | |
18 | 明月京華3幢3號(明月街42號) | 141.08 | 三年 | 73500 | 15000 | 2021/11/19 | 城建公司 | 物業(yè)費由出租方承擔(dān) |
明月京華3幢4號(明月街44號) | ||||||||
19 | 鴻欣苑4幢8號 | 59.29 | 三年 | 7500 | 1500 | 2021/12/31 | 城開公司 | |
20 | 鴻欣苑11幢3號、鴻欣苑11幢4號、鴻欣苑11幢5號(6間) | 196.68 | 三年 | 22000 | 4000 | 2022/1/8 | 城開公司 | |
21 | 鴻欣苑12幢5號(1、2、3層) | 101.34 | 三年 | 9000 | 2000 | 2021/10/8 | 城開公司 | |
22 | 鴻欣苑12幢15號(1、2、3層) | 101.34 | 三年 | 9000 | 2000 | 2021/11/30 | 城開公司 | |
23 | 鴻欣苑13幢4號(1、2、3層) | 101.34 | 三年 | 9000 | 2000 | 2021/12/31 | 城開公司 | |
24 | 鴻欣苑13幢9號(1、2、3層) | 101.34 | 三年 | 9000 | 2000 | 2021/11/26 | 城開公司 | |
25 | 鴻欣苑13幢11號(1、2、3層) | 304.11 | 三年 | 27000 | 5000 | 2022/1/19 | 城開公司 | |
鴻欣苑13幢12號(1、2、3層) | ||||||||
鴻欣苑13幢13號(1、2、3層) | ||||||||
26 | 環(huán)城北路靠北倉庫 | 1000 | 三年 | 60000 | 10000 | 2021/11/30 | 城開公司 | |
27 | 總部中心4號樓104號 | 56.54 | 三年 | 103000 | 20000 | 空置 | 浙中總部 | |
28 | 23幢106號李漁東路495號(1、2層) | 196.96 | 三年 | 63800 | 10000 | 空置 | 商投公司 | 物業(yè)費由出租方承擔(dān) |
29 | 21幢107號李漁東路551號(1、2層) | 274.22 | 三年 | 100600 | 20000 | 空置 | 商投公司 | 物業(yè)費由出租方承擔(dān) |
30 | 21幢103號李漁東路561號(1、2層) | 230.7 | 三年 | 76200 | 20000 | 空置 | 商投公司 | 物業(yè)費由出租方承擔(dān) |
31 | 20幢105號李漁東路581號(1、2層) | 283.28 | 三年 | 86800 | 20000 | 空置 | 商投公司 | 物業(yè)費由出租方承擔(dān) |
32 | 1幢106號宋濂路448號(1、2層) | 221.24 | 三年 | 80700 | 20000 | 空置 | 商投公司 | 物業(yè)費由出租方承擔(dān) |
33 | 20幢101號復(fù)興街1094-1096號(1、2層) | 206.19 | 三年 | 79800 | 20000 | 空置 | 商投公司 | 物業(yè)費由出租方承擔(dān) |
34 | 10幢103號復(fù)興街1152號(1、2層) | 118.64 | 三年 | 43900 | 10000 | 空置 | 商投公司 | 物業(yè)費由出租方承擔(dān) |
35 | 1幢105號復(fù)興街1212-1214號(1、2層) | 262.16 | 三年 | 95700 | 20000 | 空置 | 商投公司 | 物業(yè)費由出租方承擔(dān) |
36 | 8幢105號宋濂路206號 | 126.32 | 三年 | 43800 | 10000 | 空置 | 商投公司 | 物業(yè)費由出租方承擔(dān) |
37 | 9幢101號宋濂路168號 | 128.95 | 三年 | 44700 | 10000 | 空置 | 商投公司 | 物業(yè)費由出租方承擔(dān) |
38 | 2幢101號宋濂路442號(1、2層) | 262.18 | 三年 | 103300 | 20000 | 空置 | 商投公司 | 物業(yè)費由出租方承擔(dān) |
39 | 1幢108號宋濂路440號(1、2層) | 127.01 | 三年 | 50000 | 10000 | 空置 | 商投公司 | 物業(yè)費由出租方承擔(dān) |
40 | 金竹苑18幢3號 | 98.66 | 三年 | 12000 | 2000 | 空置 | 城開公司 | |
41 | 金竹苑18幢4號 | 98.66 | 三年 | 12000 | 2000 | 空置 | 城開公司 | |
42 | 金竹苑18幢5號 | 98.66 | 三年 | 12500 | 2000 | 空置 | 城開公司 | |
43 | 柳湖花園農(nóng)貿(mào)市場一樓靠西邊房屋、靠西垃圾中轉(zhuǎn)站、二樓西側(cè)房屋 | 1600 | 三年 | 224000 | 40000 | 2021/9/30 | 城開公司 | |
44 | 柳湖花園西區(qū)小商業(yè)1樓8號 | 41 | 三年 | 10000 | 2000 | 2021/9/30 | 城開公司 | |
45 | 賓虹路410號 | 96.3 | 三年 | 46800 | 10000 | 2021/9/30 | 城投集團 | |
46 | 賓虹路400-406號(6間) | 245.03 | 三年 | 126000 | 25000 | 空置 | 城投集團 | |
47 | 旌孝街326號 | 30 | 三年 | 5000 | 1000 | 空置 | 城投集團 | |
48 | 人民西路279一樓(6間) | 423.86 | 三年 | 153000 | 30000 | 2022/1/31 | 資產(chǎn)公司 | |
49 | 人民西路279二樓(現(xiàn)金華浩博勞務(wù)派遣有限公司) | 71 | 三年 | 7000 | 1000 | 2022/1/31 | 資產(chǎn)公司 | |
50 | 人民西路279二樓(現(xiàn)正泰拍賣公司) | 30 | 三年 | 4000 | 800 | 2022/1/31 | 資產(chǎn)公司 |
其中面積數(shù)據(jù)僅作參考,具體以實地現(xiàn)狀為準;此次招租行為出租方已完成相應(yīng)內(nèi)部決策程序。
二、報名方式、展示方式:
1、即日起至2021年10月8日下午4時止(節(jié)假日不受理)在本公司(丹溪路1223號金宇大廈7樓718室)辦理報名登記手續(xù),屆時請攜帶有效證件及保證金交納銀行回單,逾期不再受理報名登記手續(xù),拒絕參與競價。
2、競租保證金交納截止時間:2021年10月8日下午4時止,以實際到賬為準,逾期不再受理。保證金賬戶:金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司;賬號:9558851208010851779;開戶行:工行金華鐵嶺頭支行。
3、展示方式:公告報名期間,意向方須先電話預(yù)約看房,交易所于2021年9月30日統(tǒng)一組織現(xiàn)場看房。
三、報名要求:
1、本次招租面向具有完全民事行為能力的自然人、合法設(shè)立并存續(xù)的法人組織或其他組織公開招租。
2、本次招租項目采用現(xiàn)場報名,自然人須由本人提交個人身份證及其復(fù)印件(如委托代理人報名,委托方和受托方須在報名現(xiàn)場簽署授權(quán)委托書,并提交雙方身份證復(fù)印件);單位報名須提交單位營業(yè)執(zhí)照及其復(fù)印件、法人身份證及其復(fù)印件(如法人委托代理人報名,還須提交法人授權(quán)委托書、受托人身份證及其復(fù)印件),單位報名所涉資料均需加蓋報名單位公章;
3、報名費100元(一經(jīng)交納,不予退回)。
四、特別事項說明:
1、租賃用途:所有標的房屋租賃用途為國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的生產(chǎn)經(jīng)營或辦公項目。不得經(jīng)營餐飲(杜絕開辦私人會所、一桌餐)、殯葬及黃、賭、毒等有污染、違法、噪音擾民等影響周邊居民生活、生產(chǎn)的行業(yè),不得生產(chǎn)經(jīng)營或存放國家明令禁止的易燃、易爆等高危產(chǎn)品以及不符合環(huán)境要求的、指標達不到國家、省、市規(guī)定要求的行業(yè)或物品。上述房屋或場所是否適合競租人所要經(jīng)營的項目,由競租人自行咨詢有關(guān)部門,產(chǎn)權(quán)方概不負責(zé)。原承租戶競得原標的房屋使用權(quán)的,可延續(xù)原有經(jīng)營業(yè)態(tài)。
2、租金支付:標的房屋競得人必須在成交后5個工作日內(nèi)付清第一年租金及履約保證金;三年租金不遞增。
3、招租服務(wù)費:招租服務(wù)費=標的房屋第一年成交租金*2%。(招租服務(wù)費金額采用“進一法”,取整進至元)
4、標的房屋公告信息地址可能存在與實際地址不符的情況,具體以實地現(xiàn)狀為準。競租人須向交易所咨詢,未作咨詢、現(xiàn)場勘察而參與競租的,一切責(zé)任自負。
五、競租保證金:
1、競租保證金的交納方式為銀行轉(zhuǎn)賬方式,競租人交納某標的房屋競租保證金后,可參加該標的房屋的競價,不得參加該標的以外房屋的競價。繳納多份保證金的可參加多個標的的競租,直到保證金用完為止。
2、競租保證金必須由競租人本人結(jié)算賬戶匯出,不接受他人代為轉(zhuǎn)賬。
六、競價會時間、地點:
競價會時間:2021年10月9日上午9時整
競價會地點:江南會商務(wù)酒店6樓居士廳。(四聯(lián)路260號)
聯(lián)系電話: 82050709、82050710
公司網(wǎng)址:金華產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(m.gettingrichwithebooks.com)。
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2021年9月27日