招租公告
受產權人委托,本公司對以下房屋3-5年使用權進行公開招租,現將有關情況公告如下:
一、招租標的名稱、租賃用途、租賃期限、招租底價:
序號 | 資產坐落位置 | 房產性質 | 面積 (㎡) | 上期合同 | 出租 年限(年) | 租金 (萬元/年) | 保證金(萬元) |
到期時間 | |||||||
1 | 雙溪西路589號1-1-601(交投) | 住宅 | 90.57 | / | 3 | 1 | 0.2 |
2 | 南苑村西22幢5-602室(交投) | 住宅 | 58.58 | / | 3 | 0.7 | 0.2 |
3 | 鳳凰山北路8號6幢401室 | 住宅 | 53.7 | / | 3 | 0.4 | 0.2 |
4 | 白龍橋長樂街57號3樓西側 | 其他 | 50 | / | 3 | 0.4 | 0.2 |
5 | 白龍橋長樂街57號3樓東側 | 其他 | 50 | / | 3 | 0.4 | 0.2 |
6 | 佳音街21號1-501室 | 住宅 | 60.85 | / | 3 | 0.72 | 0.2 |
7 | 雙龍北街579號2幢、3幢第6層 | 辦公 | 1196.1 | / | 5 | 11.48 | 2 |
8 | 河上橋野貓鳴西1-601室 | 住宅 | 77.25 | / | 3 | 0.65 | 0.2 |
9 | 人民西路139號第一層 | 經營 | 236.9 | / | 5 | 5 | 1 |
10 | 人民西路167號5-6層 | 經營 | 672.8 | / | 5 | 8.2 | 2 |
11 | 嘉賓巷6號北面車庫2間 | 車庫 | 40 | / | 3 | 0.7 | 0.2 |
12 | 雙溪西路215-223號3-603室 | 住宅 | 90.09 | / | 3 | 0.7 | 0.2 |
13 | 勝利街648號(原藥檢所大樓) | 辦公 | 2548.7 | / | 5 | 41.9 | 5 |
14 | 后豐路18號 | 經營 | 107 | / | 5 | 1.2 | 0.2 |
15 | 人民東路181號 | 經營 | 30 | / | 5 | 1.7 | 0.2 |
16 | 人民西路277號第2層 | 經營 | 177.6 | / | 5 | 2.5 | 0.5 |
17 | 明月街513-515號1-2層 | 經營 | 478 | / | 5 | 6.8 | 1 |
18 | 勝利街615號一層靠樓梯邊 | 經營 | 19.72 | / | 5 | 0.7 | 0.2 |
19 | 嘉賓巷6號3幢4-5層 | 經營 | 456.36 | / | 5 | 4.95 | 1 |
20 | 新華街525號5-6層 | 經營 | 386.64 | / | 5 | 3.2 | 0.5 |
21 | 明月街513-515號后大教室 | 經營 | 590 | / | 5 | 3.5 | 0.5 |
22 | 人民東路171號 | 經營 | 50 | / | 5 | 2.5 | 0.5 |
23 | 人民東路113號 | 經營 | 30 | / | 5 | 3 | 0.5 |
24 | 勝利街648號北邊店面5# | 經營 | 15 | / | 5 | 0.4 | 0.2 |
25 | 勝利街648號北邊店面6#-7# | 經營 | 30 | / | 5 | 0.8 | 0.2 |
26 | 青春西路238號二樓 | 辦公 | 259.62 | / | 5 | 4.5 | 1 |
27 | 金廈花園地下車庫3-4-302 | 車庫 | 26.88 | / | 3 | 0.21 | 0.2 |
28 | 金廈花園地下車庫3-4-402 | 車庫 | 26.88 | / | 3 | 0.21 | 0.2 |
29 | 金廈花園地下車庫3-3-402 | 車庫 | 26.88 | / | 3 | 0.2 | 0.2 |
30 | 新華街127號(3-4、夾層、8層、頂層) | 經營 | 999.32 | / | 5 | 23.68 | 2 |
31 | 東陽市吳寧鎮(zhèn)振興路15號 | 經營 | 354.19 | / | 5 | 5 | 1 |
32 | 金廈花園3-4-501 | 住宅 | 98.74 | 2020.6.30 | 3 | 1.25 | 0.2 |
33 | 金廈花園3-4-302 | 住宅 | 98.74 | 2020.5.19 | 3 | 1.25 | 0.2 |
34 | 北苑小區(qū)24-1-201 | 住宅 | 81.66 | 2020.5.6 | 3 | 1.35 | 0.2 |
35 | 紅旗小區(qū)2號樓1-201、202室 | 住宅 | 197 | 2020.5.5 | 5 | 3.5 | 1 |
36 | 紅湖路137號一單元301室 | 住宅 | 49.53 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
37 | 紅湖路137號一單元401室 | 住宅 | 49.53 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
38 | 紅湖路137號一單元402室 | 住宅 | 46.27 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
39 | 紅湖路137號一單元501室 | 住宅 | 49.53 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
40 | 人民東路40號1-401室 | 住宅 | 80.44 | / | 3 | 0.6 | 0.2 |
41 | 人民東路40號1-402室 | 住宅 | 82.85 | / | 3 | 0.6 | 0.2 |
42 | 人民東路40號1-501室 | 住宅 | 82.44 | / | 3 | 0.6 | 0.2 |
43 | 人民東路40號1-502室 | 住宅 | 82.85 | / | 3 | 0.6 | 0.2 |
44 | 人民東路40號1-601室 | 住宅 | 82.44 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
45 | 人民東路40號1-602室 | 住宅 | 82.85 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
46 | 人民東路40號1-701室 | 住宅 | 82.44 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
47 | 人民東路40號1-702室 | 住宅 | 82.85 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
48 | 八一北街1119號702室 | 住宅 | 86.23 | / | 3 | 0.8 | 0.2 |
49 | 新華街589號2-3-502室 | 住宅 | 50.74 | 2020.5.6 | 3 | 0.75 | 0.2 |
50 | 新華街589號2-3-502室 | 住宅 | 63.48 | 2020.5.6 | 3 | 0.85 | 0.2 |
51 | 后街28號2-4層(除2樓南側房除) | 辦公 | 405.6 | 2020.5.19 | 5 | 7.9 | 1 |
二、報名、咨詢、地點:
即日起至2020年5月11日下午4時止(節(jié)假日不受理)在本公司(丹溪路1223號金宇大廈718)辦理報名登記手續(xù),屆時請攜帶有效證件及保證金交納銀行回單,逾期不再受理報名登記手續(xù),拒絕參與競價。
保證金交納截止時間:2020年5月11日下午4時止,以實際到賬為準,逾期不再受理。保證金賬戶:金華產權交易所有限公司;賬號:0188990743123519;開戶行:金華銀行市府支行。
三、報名要求:
合法設立的法人組織和具有完全民事行為能力的自然人。
四、特別事項說明:
1、租賃用途:所有房屋租賃用途為國家法律法規(guī)和相關政策許可的生活、經營或辦公項目,不得影響環(huán)境或經營餐飲(除勝利街648號沿街店面)、娛樂及?;贰浽峒包S、賭、毒等有污染、違法、噪音擾民等影響周邊居民生活、生產的行業(yè),不得生產經營或存放國家明令禁止的易燃、易爆等高危產品以及不符合環(huán)境要求的、指標達不到國家、省、市規(guī)定要求的行業(yè)或物品。其中房產性質為住宅的,住宅僅限居住,輔房限輔助用途且不得堆放?;闷罚课菥S修由承租人自行負責。標的房屋是否適合承租人所要經營的項目,由承租人自行咨詢有關部門,經營及辦公用房辦理相關行政許可和環(huán)保、消防等特種審批及房屋維修由承租人自行負責,出租方概不負責。
2、租金支付:競得人必須在成交后5個工作日內付清第一年租金及履約保證金。租金為3年的房屋,第二年(含)起的租金與第一年成交租金相同;租期為5年的房屋,第二年(含)起的租金在前一年的租金基礎上逐年遞增3%。。
3、招租服務費:競得人的招租服務費按成交租金×租賃年限×1.05%計算,并從競得人的招租保證金中直接予以扣除,不足部分在成交當日付清,有多余部分的,轉為第一年租金的組成部分。
五、競租人交納房屋競租保證金后,可參與保證金數額內標的房屋的競價,不得參與保證金數額不足的房屋的競價。
六、競價會時間、地點:
競價會時間:2020年5月12日上午9時整。
競價會地點:金華市丹溪路1223號金宇大廈八樓。
聯系電話:82050709 82050710
報名費:200元/份。
公司網址:金華產權交易網(m.gettingrichwithebooks.com)。
金華產權交易所有限公司
2020年4月30日
房屋招租細則.doc租賃合同.doc消防安全責任書(修)(2).doc