招租公告
受產(chǎn)權(quán)人委托,本公司對(duì)以下房屋使用權(quán)進(jìn)行公開(kāi)招租,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
標(biāo)的 | 房屋 | 面積 | 租期 | 底價(jià) | 保證金 |
(年) | (元/年) | (元) | |||
1 | 通濟(jì)街120-25 | 約62.29 | 3 | 32000 | 10000 |
2 | 通濟(jì)街120-1 | 約79.17 | 3 | 39600 | 10000 |
3 | 通濟(jì)街90號(hào) | 約46.69 | 3 | 22800 | 10000 |
4 | 西市街196號(hào) | 約109 | 3 | 876000 | 100000 |
5 | 恒大路8號(hào)1-2號(hào) | 約31 | 3 | 202000 | 50000 |
6 | 西市街109號(hào) | 約412.14 | 3 | 180000 | 50000 |
7 | 中山路206號(hào)-3 | 約40 | 3 | 50000 | 10000 |
中山路206號(hào)-2 | 約43.77 | ||||
8 | 中山路196號(hào)1-2 | 約62.56 | 3 | 35000 | 10000 |
9 | 勝利街11#地塊 | 約281.28 | 3 | 36000 | 10000 |
10 | 桂林街9幢9-10 | 約118.33 | 3 | 39000 | 10000 |
11 | 桂林街9幢7-8 | 約87.12 | 3 | 27000 | 10000 |
12 | 桂林街9幢6 | 約43.64 | 3 | 13000 | 5000 |
13 | 桂林街9幢4-5 | 約75.3 | 3 | 23000 | 10000 |
14 | 桂林街38幢12-14 | 約102.9 | 3 | 30000 | 10000 |
15 | 桂林街2幢8號(hào)1-2層 | 約90.59 | 3 | 7500 | 5000 |
16 | 義烏街106號(hào) | 約41.21 | 3 | 30000 | 10000 |
17 | 將軍路295號(hào) | 約25 | 3 | 13000 | 5000 |
18 | 明月京華1幢11-13號(hào) | 約158.32 | 3 | 60000 | 10000 |
19 | 明月京華3幢1號(hào) | 約94.12 | 3 | 30000 | 10000 |
20 | 明月京華3幢2號(hào) | 約94.12 | 3 | 30000 | 10000 |
21 | 明月京華5幢(11-12)號(hào) | 約168.77 | 3 | 34000 | 10000 |
22 | 明月京華5幢9號(hào) | 約135.73 | 3 | 32000 | 10000 |
23 | 明月京華7幢12號(hào) | 約101.87 | 3 | 43000 | 10000 |
24 | 明月京華8幢1號(hào) | 約178.78 | 3 | 79000 | 20000 |
25 | 明月京華8幢2號(hào) | 約102.16 | 3 | 44000 | 10000 |
26 | 明月京華11幢15號(hào) | 約48.97 | 3 | 17000 | 10000 |
27 | 明月京華11幢17號(hào) | 約48.97 | 3 | 17000 | 10000 |
28 | 明月京華11幢21號(hào) | 約39.55 | 3 | 16000 | 10000 |
29 | 鴻欣苑3幢1號(hào)-2號(hào) | 約128.33 | 3 | 13000 | 5000 |
30 | 鴻欣苑3幢3號(hào)-5號(hào) | 約190.59 | 3 | 19500 | 10000 |
31 | 鴻欣苑3幢6號(hào) | 約63.53 | 3 | 6500 | 5000 |
32 | 鴻欣苑3幢8號(hào) | 約64.8 | 3 | 6500 | 5000 |
33 | 鴻欣苑4幢1號(hào) | 約59.29 | 3 | 6500 | 5000 |
34 | 鴻欣苑4幢3號(hào) | 約59.93 | 3 | 6500 | 5000 |
35 | 鴻欣苑4幢4號(hào) | 約59.93 | 3 | 6500 | 5000 |
36 | 鴻欣苑4幢6號(hào) | 約59.93 | 3 | 6500 | 5000 |
37 | 鴻欣苑10幢7號(hào)-8號(hào) | 約172.48 | 3 | 13000 | 5000 |
38 | 鴻欣苑11幢1號(hào) | 約65.65 | 3 | 6500 | 5000 |
39 | 鴻欣苑12幢2號(hào) | 約140.52 | 3 | 7000 | 5000 |
40 | 鴻欣苑12幢7號(hào) | 約101.34 | 3 | 6500 | 5000 |
41 | 鴻欣苑12幢11號(hào) | 約277 | 3 | 19500 | 10000 |
42 | 鴻欣苑其他20間空置房屋 | 約63-100/間 | 3 | 6000-7500/間 | 5000/間 |
43 | 桃園小區(qū)1幢10號(hào) | 約68.96 | 3 | 7200 | 5000 |
44 | 桃園小區(qū)1幢13號(hào) | 約57.59 | 3 | 6000 | 5000 |
45 | 明月街停車場(chǎng) | 約500 | 2 | 308000 | 50000 |
46 | 馬路里停車場(chǎng) | 約500 | 2 | 161000 | 50000 |
47 | 旌孝街36號(hào) | 約40 | 3 | 2000 | 1000 |
48 | 狗頭山倉(cāng)庫(kù) | 約477 | 3 | 52000 | 10000 |
49 | 西市街91-95號(hào) | 約251.92 | 3 | 224000 | 50000 |
50 | 八一北路253號(hào) | 約232.69 | 3 | 80000 | 30000 |
51 | 明月街210號(hào) | 約116.24 | 3 | 100000 | 50000 |
一、報(bào)名、咨詢、地點(diǎn):即日起至屆時(shí)請(qǐng)攜帶有效證件及保證金交納銀行回單,逾期不再受理報(bào)名登記手續(xù),拒絕參與競(jìng)價(jià)。
保證金交納截止時(shí)間:止,以實(shí)際到賬為準(zhǔn),逾期不再受理。保證金賬戶:金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司;賬號(hào):0188990743123519;開(kāi)戶行:金華銀行市府支行。
二、競(jìng)價(jià)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn):
競(jìng)價(jià)會(huì)時(shí)間:整。
競(jìng)價(jià)會(huì)地點(diǎn):金華市丹溪路1223號(hào)金宇大廈八樓會(huì)議室。
聯(lián)系電話: 82050709 89133905
招租文件:100元/份。
公司網(wǎng)址:金華產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(m.gettingrichwithebooks.com)。
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司