金華市物資再生綜合利用有限公司83%股權第三次轉讓公告 | |||||
標的名稱 | 金華市物資再生綜合利用有限公司83%股權 | ||||
項目編號 | JHCQ201627 | 掛牌價格(萬元) | 2065萬元 | ||
首次登載報刊 | / | 掛牌公告期 | 20個工作日 | ||
掛牌起始日期 | 掛牌期滿日期 | ||||
標的所在地區(qū) | 浙江金華 | 所屬行業(yè) | 物資回收利用 | ||
一、轉讓方承諾 | |||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)股權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: | |||||
二、標的企業(yè)簡況 | |||||
標的企業(yè) | 標的企業(yè)名稱 | 金華市物資再生綜合利用有限公司 | |||
注冊地(住所) | 浙江省金華市婺城區(qū)賓虹西路355號 | ||||
法定代表人 | 梁梁 | ||||
成立時間 | |||||
注冊資本(萬元) | 2000萬人民幣 | ||||
經濟類型 | 有限責任公司 | ||||
公司類型(經濟性質) | 國有獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 物資回收綜合利用 | |||
| 組織機構代碼證 | 91330701147280086K | |||
| 經營規(guī)模 | 中型 | |||
| 經營范圍 | 廢舊物資收購、廢舊機動車輛收購;市場經營管理廢舊機電設備(除汽車)等 | |||
| 職工人數 | 23人 | |||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||
標的企業(yè) | 標的企業(yè)原有股東是否 | 否 | |||
序號 | 前十大股東名稱 | 持股比例 | |||
1 | 金華市綠能物資再生發(fā)展有限公司 | 100% | |||
主要財務 | 以下數據出自年度審計報告 | ||||
2015年度 | 營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | ||
14304126.78 | 2993556.08 | 2415281.44 | |||
資產總計(元) | 負債總計(元) | 所有者權益(元) | |||
8257480.11 | 5571513.04 | 2685967.07 | |||
審計機構 | 浙江中健會計師事務所 | ||||
以下數據出自標的企業(yè)財務報表 | |||||
報表日期 | 營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | ||
2016月 | 5493968.88 | 592185.74 | -340937.88 | ||
報表類型 | 資產總計(元) | 負債總計(元) | 所有者權益(元) | ||
月報 | 21388651.33 | 2397747.19 | 18990904.14 | ||
重要信息 | 其他披露內容 |
| |||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||
三、轉讓方簡況 | |||||
轉讓方 | 轉讓方名稱 | 金華市綠能物資再生發(fā)展有限公司 | |||
注冊地(住所) | 金華市婺城區(qū)秋濱街道賓虹西路355號 | ||||
法定代表人 | 梁梁 | ||||
注冊資本(萬元) | 500 | ||||
經濟類型 | 國有獨資企業(yè) | ||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||
所屬行業(yè) | 物資回收綜合利用 | ||||
組織機構代碼 | 91330700344156455B | ||||
經營規(guī)模 | 中型 | ||||
持有股權比例 | 100% | ||||
擬轉讓股權比例 | 83% | ||||
產權轉讓內部決策 | 內部決策文件 | 董事會決議 | |||
國資監(jiān)管機構 | 金華市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | ||||
批準單位名稱 | 金華市綠能物資再生發(fā)展有限公司 | ||||
批準文件類型及文號 | 第一屆董事會第十八次會議決議 | ||||
轉讓方聯系方式 | 沈建華:0579-82273363 | ||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 2065萬元 | |||
價款支付方式和期限 | 轉讓價款采用一次性支付方式,受讓方在《國有產權交易合同》生效后三個工作日內付清,3000萬元競買保證金中的2000萬元轉為轉讓價款的組成部分。受讓方付清全部轉讓價款后,才能辦理股權交割及工商變更登記。 | ||||
標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展的 | 1、競買人被確定為受讓方后一個工作日內,將2000萬元資金以無息借款形式提供給標的企業(yè) | ||||
履約保證金的設置要求 | 為確保標的企業(yè)能按約實施金華市汽車報廢拆解及資源綜合利用項目建設,受讓方交納的3000萬元競買保證金中剩余的1000萬元轉為建設項目實施的履約保證金,由金華產權交易所有限公司在股權轉讓完成后,支付到轉讓方指定賬戶內。在標的企業(yè)取得金西低丘緩坡XK-號地塊上的報廢汽車拆解及資源綜合利用項目建設施工許可證并開工建設后,履約保證金不計息退還給受讓方。自股權轉讓完成后的兩年內,標的企業(yè)未取得項目建設施工許可證或未開建設的,轉讓方有權沒收全部履約保證金1000萬元并要求受讓方賠償損失。 | ||||
對轉讓標的企業(yè)職工 | 轉讓方按國家相關法律法規(guī)完成職工安置,職工安置費用237.29萬元由標的企業(yè)承擔。標的企業(yè)應在《國有產權交易合同》生效后的一個工作日內將職工安置費用一次性支付給轉讓方。 | ||||
產權轉讓涉及的債權債 | 標的企業(yè)原有債權債務由股權轉讓完成后的標的企業(yè)承繼。 | ||||
與轉讓其他相關條件 | 1、意向受讓方自金華產權交易所有限公司發(fā)出資格確認函后1個工作日內應交納3000萬元保證金至金華產權交易所有限公司指定賬戶,意向受讓方交納全部保證金后獲得參與競價交易資格;逾期未交納或未全部交納的,視為放棄受讓意向。 | ||||
受讓方資格條件 | 1、中華人民共和國境內合法設立的企業(yè)法人(提供營業(yè)執(zhí)照);2、具有良好的財務狀況和支付能力;(提供2015年至2016年10月的財務報表)3、具有良好的商業(yè)信用;(提供企業(yè)法人及法定代表人無重大違法紀錄的證明)4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件;5、本次股權轉讓接受聯合競買。 | ||||
交易保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||
交易保證金 | 交納金額(萬元) | 3000萬元 | |||
交納方式 | 銀行轉賬 | ||||
交納時間 | 意向受讓方經資格審核確認通過后1個工作日內交納。 | ||||
五、掛牌信息 | |||||
掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結 | ||||
交易方式 |
| ||||
交易相關資料獲取方式 | 意向受讓方可以到金華產權交易所有限公司獲取競價會資料、《產權受讓申請登記文件》范本等相關資料。 | ||||
交易服務費支付標準 | 受讓方按成交額的1%向交易所支付交易服務費。 | ||||
交易機構 | 交易機構名稱 | 金華產權交易所有限公司 | |||
交易機構聯系人 | 任勇、萬玉良 | 聯系電話 | 0579-82050710 82050709 | ||
聯系傳真 | 0579-82467565 | 聯系地址 | 金華市丹溪路1223號金宇大廈八樓806室 | ||
保證金開戶行 | 金華銀行市府支行 | 銀行賬號 | 0188990743123519 |