成交公示 | ||||
序號 | 標(biāo)的名稱 | 招租底價(元) | 成交價格(元) | 備注 |
1 | 金華站至塘雅車輛段站9個站點自助設(shè)備點位五年租賃權(quán) | 410000 | 410000 | |
2 | 綜保區(qū)站至秦塘站8個站點自助設(shè)備點位五年租賃權(quán) | 380000 | 380000 | |
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | ||||
2021年12月17日 |
發(fā)布時間:2021-12-17訪問:1862
成交公示 | ||||
序號 | 標(biāo)的名稱 | 招租底價(元) | 成交價格(元) | 備注 |
1 | 金華站至塘雅車輛段站9個站點自助設(shè)備點位五年租賃權(quán) | 410000 | 410000 | |
2 | 綜保區(qū)站至秦塘站8個站點自助設(shè)備點位五年租賃權(quán) | 380000 | 380000 | |
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | ||||
2021年12月17日 |