成交公示 | |||||
序號 | 標的序號 | 資產(chǎn)坐落位置 | 招租底價 | 成交價格(元 | 備注 |
1 | 20 | 白龍橋長樂街57號1樓東側(cè)店面、3樓東側(cè)房間 | 40000 | 40000 | |
2 | 21 | 白龍橋長樂街57號1樓西側(cè)店面、3樓西側(cè)房間 | 55000 | 55000 | |
3 | 29 | 新華街383號偽裝房2號樓中間 | 9000 | 9000 | |
4 | 42 | 雙溪西路589號1幢2-601室(交投) | 5400 | 5400 | |
5 | 43 | 羅埠鎮(zhèn)黃稍村蘭賀線北面(交投) | 36000 | 36000 | |
6 | 48 | 勝利街341號1層 | 28000 | 28000 |
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2021年11月29日