成交公示 | |||||
序號(hào) | 標(biāo)的 | 商鋪?zhàn)湮恢?/FONT> | 競(jìng)得人 | 成交價(jià)(元) | 備注 |
1 | 3 | 五一路387號(hào)靠通道北側(cè)1間(二輕) | 鄭建偉 | 25000 | |
2 | 4 | 解放西路768號(hào)自東向西2間(二輕) | 金華市液化氣有限公司 | 38000 | |
3 | 17 | 北苑小區(qū)34-2-501室 | 劉國(guó)英 | 12900 | |
4 | 25 | 金廈花園地下車庫(kù)3-3-402 | 趙和 | 2000 | |
5 | 30 | 義烏街892號(hào) | 李建濱 | 75000 | |
6 | 31 | 義烏街902號(hào) | |||
7 | 32 | 義烏街910號(hào)2樓 | 葉美霞 | 71000 | |
8 | 42 | 青春路19號(hào)1幢102室 | 劉葉玲 | 7500 | |
9 | 43 | 金廈花園3-2-302等車庫(kù)5個(gè) | 宋韶華 | 9500 | |
10 | 45 | 湯溪鎮(zhèn)黃道街24號(hào)2幢 1-4層 | 王宏偉 | 73000 | |
11 | 46 | 湯溪鎮(zhèn)黃道街24號(hào)3幢 | |||
12 | 47 | 金廈花園3-2-401等車庫(kù)2個(gè) | 趙和 | 3800 | |
13 | 49 | 勝利街436號(hào) | 陳海民 | 14000 | |
14 | 50 | 金廈花園2-3-602 | 章慧乾 | 30000 |
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2021年4月23日