婺州資產(chǎn)第四期成交公示 | ||||||
序號(hào) | 標(biāo)的序號(hào) | 資產(chǎn)坐落位置 | 出租年限(年) | 競(jìng)得人 | 成交價(jià)(元) | 備注 |
1 | 1 | 雙溪西路589號(hào)1-1-601(交投) | 3 | 張躍明 | 9000 | |
2 | 3 | 勝利街325號(hào)402室 | 3 | 杜之光 | 5800 | |
3 | 16 | 勝利街648號(hào)(原藥檢所大樓) | 5 | 金華藍(lán)鷹文化發(fā)展合作企業(yè)(有限合伙) | 419000 | |
4 | 26 | 金廈花園地下車(chē)庫(kù)3-4-302 | 3 | 楊智 | 2100 | |
5 | 30 | 冠達(dá)花園4-2-302 | 3 | 吳斌 | 8600 | |
6 | 32 | 金廈花園3-3-301 | 3 | 管東偉 | 12500 | |
7 | 33 | 金廈花園3-2-302 | 3 | 管東偉 | 12500 | |
8 | 38 | 金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)金匯路232號(hào) | 5 | 余莉 | 5000 |
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2020年10月14日